Hallo
Das liebe ich so an Dir Manfred: Falsch zitieren und dabei noch den Autor ins lächerliche ziehen. Du weißt Doch: Diese Rechnung war rein theoretisch, bezieht sich auf den reinen Rollwiderstand eines "Fahrzeugs" bei 36Wh/kg, ohne alle anderen Verluste. Also ganz grob und vereinfachend. Das sollte nur mal zeigen, daß man mit Blei auf Mittelstrecken nichts verloren hat (Weil sich dabei eher Werte von 4-6Wh/Kg ergeben).
Mit Lithium aber schon eher. Ich habe mal das Spreadsheet http://www.cameronsoftware.com/ev/data/EVDrivePower.xls etwas erweitert, denn anschaulicher als den momentanen Leistungsbedarf finde ich den Energiebedarf / km bzw. die zu erzielende Reichweite. Ein Smart mit 150kg Lithium, bei einer Batterieenergiedichte von 140Wh/kg, also ca 20KWh/1000 Kg kommt auf folgende Werte bei v=const. (ohne Bewaffnung)
Speed (km/h) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
(m/s) 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8 30,6 33,3
ForceOfAirResistance (N) 3,3 13,4 30,1 53,4 83,5 120,3 163,7 213,8 270,6 334,0 404,2 481,0
ForceOfIncline (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ForceOfRollingResistance (N) 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
TotalDrag (N) 229 239 256 279 309 346 389 439 496 560 630 707
Power to Maintain Speed (W) 707 1475 2368 3445 4771 6405 8411 10850 13783 17273 21382 26171
Power to Maintain Speed (hp) 0,9 2,0 3,2 4,6 6,4 8,6 11,3 14,5 18,5 23,2 28,7 35,1
Energy / km (Wh/km) 70,7 73,8 78,9 86,1 95,4 106,8 120,2 135,6 153,1 172,7 194,4 218,1
Time-Range 28,30061641 13,55698957 8,447647076 5,804902714 4,192316782 3,122470221 2,377872332 1,84339022 1,451049744 1,157850432 0,935356512 0,764190595
km-Range 283,0061641 271,1397913 253,4294123 232,1961086 209,6158391 187,3482133 166,4510633 147,4712176 130,5944769 115,7850432 102,8892163 91,70287138
Leider ist das immer noch nicht berauschend. Und dabei habe ich noch 90% für den Drivetrain angenommen. Hat jemand die Widerstände vom Cityel parat?
Lithium löst also die Probleme nicht wirklich, und wenn dann zu Kosten, die ich nicht aufbringen will.
Vereine? Wo wer wann was? Ist doch ein Veranstaltungsforum hier.
Ich könnte alle 2 Wochen 1-2 komplette Tage investieren, 200km weit vielleicht, um nicht nur zu schreiben oder zu telefonieren. Sondern was ausprobieren, anschauen, diskutieren und selbst Hand anlegen. löten, schrauben, programmieren, konstruieren, zeichnen, messen, fahren, simulieren und und und.
Aber ich habe nicht die Zeit, Geld und Platz, um sowas alleine auch nur anzufangen. Das macht keinen Sinn. Also will ich mich organsieren. Gibt es Akas, Vereine oder auch nur eine Gruppe von Leuten, die sich ein paar grundlegende Möglichkeiten geschaffen hat? Kann man sich am 10.oder 11. treffen?
Gruß
Andreas