| Mitsubishi i MiEV von Mitsubishi | |
![]() | |
| Produkt Status: | Produktion |
| Reichweite WLTP | 94 km |
| Reichweite EPA | 100 km |
| Reichweite NEFZ | 160 km |
| Vmax | 130 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 15.9 s |
| Verbrauch NEFZ, kWh/100 km | 125 Wh/km |
| Verbrauch WLTP, kWh/100 km | - |
| Batteriekapazität Netto / Brutto | - / 16 kWh |
| Motor | 49 kW |
| Antrieb | - |
| max Drehmoment | 196 Nm |
| Leistung Rekuperation | - |
| Ladeleistung DC | 40 kW |
| Ladeleistung AC max Deutschland | 3.6 kW |
| Ladegerät | 1ph |
| Ladedauer DC bis 80% | 30 Minuten |
| Schnellladezeit in 50kW DC | - |
| Länge | 3,40 Meter |
| Breite | 1,48 Meter |
| Höhe | 1,61 Meter |
| Radstand | 2,55 Meter |
| cw | - |
| Leergewicht | 1.090 kg |
| Batteriegewicht | 200 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.450 kg |
| Anhängelast | |
| Kofferraumvolumen | 235 l (max) |
| Frunk | - |
| Verfügbar EU ab | seit 2010 |
| Grundpreis ab | 35.000 EUR |