BMW i8 von BMW | |
![]() | |
Produkt Status: | Produktion |
Reichweite WLTP | 52 km (elektrisch) |
Reichweite EPA | - |
Reichweite NEFZ | 700 km |
Vmax | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6 s |
Verbrauch NEFZ, kWh/100 km | 2,0 l/100km |
Verbrauch WLTP, kWh/100 km | 13,9 l/100km |
Batteriekapazität Netto / Brutto | - / - |
Motor | 275 kW |
Antrieb | - |
max Drehmoment | 570 Nm |
Leistung Rekuperation | - |
Ladeleistung DC | - |
Ladeleistung AC max Deutschland | - |
Ladegerät | - |
Ladedauer DC bis 80% | - |
Schnellladezeit in 50kW DC | - |
Länge | 4,69 Meter |
Breite | 1,94 Meter |
Höhe | 1,92 Meter |
Radstand | 2,80 Meter |
cw | - |
Leergewicht | 1.670 kg |
Batteriegewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.965 kg |
Anhängelast | - |
Kofferraumvolumen | 154 Liter |
Frunk | - |
Verfügbar EU ab | ab Mai 2018 |
Grundpreis ab | 155.000 Euro |
Wir verstehen, dass Werbung nervig sein kann!
Der Adblock macht einen großartigen Job bei der Blockierung von Anzeigen, aber er blockiert auch nützliche Funktionen unserer Website. Für die beste Website-Erfahrung deaktiviere bitte deinen AdBlocker.
Alternativ wird die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn du angemeldet bist.
Als Mitglied kostenlos registrieren
Login für Mitglieder