|
Produkt Status: | Produktion |
Reichweite WLTP | i3s (94 Ah): 230-239 km i3s (120 Ah): 285-310 km i3 (94 h): 235-255 km i3 (120 Ah): 285-310 km |
Reichweite EPA | i3s (94 Ah): 172 km i3 (120 Ah): 246 km i3 (94 Ah): 183 km |
Reichweite NEFZ | i3s (120 Ah): 330-345 km i3s (94 Ah): 280 km i3 (120 Ah): 359 km i3 (94 Ah): 300 km |
Vmax | i3s: 150 km/h i3: 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | i3: 7.3 s i3s: 6.9 s |
Verbrauch NEFZ, kWh/100 km | i3: 13.1 i3s (120 Ah): 14 i3s (94 Ah): 14.3 |
Verbrauch WLTP, kWh/100 km | - |
Batteriekapazität Netto / Brutto | i3s (120 Ah): 37.9 kWh i3s (94 Ah): 27.2 kWh i3 (120 Ah): 37.9 kWh i3 (94 Ah): 27.2 kWh / i3s (120 Ah): 42.2 kWh i3s (94 Ah): 33.2 kWh i3 (120 Ah): 42.2 kWh i3 (94 Ah): 33.2 kWh |
Motor | i3s: 125 kW i3: 135 kw |
Antrieb | - |
max Drehmoment | i3s: 250 Nm i3: 250 Nm |
Leistung Rekuperation | - |
Ladeleistung DC | i3s: 50 kW i3: 50 kW |
Ladeleistung AC max Deutschland | i3s: 11kw i3: 11kw |
Ladegerät | i3s: 1ph/3ph i3: 1ph/3ph |
Ladedauer DC bis 80% | i3s: i3s (120 Ah): 45 Minuten i3s (94 Ah): 30 Minuten i3 (120 Ah): 45 Minuten i3 (94 Ah): 30 Minuten |
Schnellladezeit in 50kW DC | {{{schnellladezeit-50kw}}} |
Länge | i3: 4011 mm i3s: 4006 mm |
Breite | i3: 1775 mm i3s: 1791 mm |
Höhe | i3: 1598 mm i3s: 1590 mm |
Radstand | i3: 2570 mm i3s: 2570 mm |
cw | - |
Leergewicht | i3s (120 Ah): 1365 kg i3s (94 Ah): 1340 kg i3 (120 Ah): 1345 kg i3 (94 Ah): 1320 kg |
Batteriegewicht | 270 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | i3s (120 Ah): 1730 kg i3s (94 Ah): 1700 kg i3 (120 Ah): 1710 kg i3 (94 Ah): 1670 kg |
Anhängelast | - |
Kofferraumvolumen | i32: 260 bis 1.100 Liter i3: 260 bis 1.100 Liter |
Frunk | - |
Verfügbar EU ab | i3s (120 Ah): 11/2018 i3s (94 Ah): 2017 i3 (120 Ah): 11/2018 i3 (94 Ah): 11/2017 |
Grundpreis ab | i3s (120 Ah): 41.600 EUR i3s (94 Ah): 34.579 EUR i3 (120 Ah): 38.000 EUR i3 (94 Ah): 37.550 EUR |
Die BMW i-Modellreihe ist für einen vollelektrischen, mobilen Alltag konzipiert. Die
Fahrzeuge begeistern nicht nur während der Fahrt, sondern auch davor und danach. BMW i steht für zukunftsweisende und nachhaltige Mobilität im Gesamtkonzept. Die BMW Planung wird, kombiniert mit einem inspirierendem Design, ein Garant für visionäre Mobilität am Elektrofahrzeug. Der Fokus des neuen Verständnis für Premium definiert sich insbesondere über die Nachhaltigkeit. Diese steht für 100 Prozent Emissionsfreiheit und ist bestens geeignet für den Stadtverkehr sowie Langstrecken.
Die Modellreihe der BMW i-Serie umfasst den Stadtflitzer BMW i3 und seinen sportlichen Bruder BMW i3s. Beide Modelle sind mit dem reinen Elektroantrieb "BMW eDrive" versehen. Der Stromverbrauch der Citycar Linie liegt bei 13 bis 14,5 kWh/100 km. Selbstverständlich gibt es bei den Modellen BMW i3 und i3s keine CO2-Emissionen. Neben dem smarten Elektroauto, der eigens für den Stadtverkehr entwickelt worden ist, bietet die BMW i-Modellreihe wie gewohnt eine Luxuslimousine. Die
BMW i8-Reihe gibt es als Roadster oder als Coupé Variante. Beides sind Plug-in-Hybridversionen und keine vollelektrischen Fahrzeuge.
Der Kraftstoffverbrauch ist bei beiden Varianten sehr gering: Der BMW i8 Coupé kommt mit weniger als 2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer aus. Der BMW i8 Roadster benötigt laut externenTestergebnissen genau 2 Liter auf 100 Kilometer im kombinierten Fahrmodus (Elektromotorzuschaltung zum Verbrennungsmotor). Der Stromverbrauch liegt bei beiden Versionen in etwa gleich bei circa 14 kWh/100 km. Die ausgestossenen CO2-Werte liegen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Die Werte selbst wurden in einem unabhängigen Messverfahren ermittelt.
Die BMW i3-Baureihe wurde eigens für die Nutzung in der Großstadt entwickelt. Sie ist perfekt ausgelegt auf den pulsierenden Trubel einer Metropole mit allem, was dazu gehört, wie z. B. beim Bremsen, Losfahren, Gas geben, Abbremsen, Ausweichen, Einparken, Wenden, wieder Bremsen, Beschleunigen usw.
In diesem Bereich wird alles berücksichtigt, was den normalen Alltag in einer turbulenten und vielbesuchten Stadt so ausmacht. Die BMW i3-Modellreihe stemmt alle urbanen Hürden und das zu 100 Prozent schadstofffrei. Überholmanöver auf dem Stadtring sind kein Hindernis. Die grüne Ampelphase soll noch mitgenommen werden? Mit einem i3 kein Problem. Die atemberaubende Beschleunigung überzeugt sogar aus dem Stand. Die Reichweite einer vollgeladenen HV-Batterie beträgt circa 200 Kilometer. Das ist in der Regel mehr als genug für alltägliche Besorgungen in der Stadt und deren Umland. Selbst eine Fahrt ins Blaue lässt sich bei dieser Reichweite bequem realisieren.