Hallo Jens,
hier die Spez der greensaver Batts:
* The specification of the Silicone Power Batteries
Model Dimension(mm)Capacity(20HR)(AH)Weight(Kg)RC(minute) CCA(-18?)(A)
L W H Voltage(v)
SP5-6 68 44 100 5,3 1
SP8-12 151 65 94 8,4 2,7
SP12-12 151 98 95 13 4,2
SP20-12 181 76 167 21 6,2
SP30-12 175 166 125 32 11,4
SP33-12 196 130 156 33 11,5
SP36-12 196 130 156 38
SP210-6 262 179 276 210 30,5
SP250-6 262 179 276 250 35,5
SPU1 196 130 183 38 12 50 450 12
SP70 217 179 191 50 17,1 90 600 12
SP24 259 168 230 80 26,5 140 700 12
SP27 306 169 230 100 30 175 800 12
Sonnenelektrische Grüße
Karl