IONIQ von Hyundai | |
![]() | |
Produkt Status: | Produktion |
Reichweite WLTP | - |
Reichweite EPA | - |
Reichweite NEFZ | 280 km |
Vmax | 165 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | (0-100kmh) 9.9 s |
Verbrauch NEFZ, kWh/100 km | 11.5 |
Verbrauch WLTP, kWh/100 km | - |
Batteriekapazität Netto / Brutto | 28 kWh / 30.5 kWh |
Motor | 88 kW |
Antrieb | - |
max Drehmoment | 295 Nm |
Leistung Rekuperation | - |
Ladeleistung DC | 70 kW |
Ladeleistung AC max Deutschland | 7.4 kW |
Ladegerät | 1ph |
Ladedauer DC bis 80% | 23 Minuten |
Schnellladezeit in 50kW DC | 35 min |
Länge | 4,47 Meter |
Breite | 1,82 Meter |
Höhe | 1,45 Metre |
Radstand | 2,70 Meter |
cw | - |
Leergewicht | 1.445–1.625 kg |
Batteriegewicht | 272 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Anhängelast | |
Kofferraumvolumen | 350 - 1410 l |
Frunk | - |
Verfügbar EU ab | seit 2016 |
Grundpreis ab | 35.000 € |
Wir verstehen, dass Werbung nervig sein kann!
Der Adblock macht einen großartigen Job bei der Blockierung von Anzeigen, aber er blockiert auch nützliche Funktionen unserer Website. Für die beste Website-Erfahrung deaktiviere bitte deinen AdBlocker.
Alternativ wird die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn du angemeldet bist.
Als Mitglied kostenlos registrieren
Login für Mitglieder