Borgward BX5 von Borgward | |
Produkt Status: | Produktion |
Reichweite WLTP | - |
Reichweite EPA | - |
Reichweite NEFZ | - |
Vmax | - |
Beschleunigung 0-100 km/h | - |
Verbrauch NEFZ, kWh/100 km | - |
Verbrauch WLTP, kWh/100 km | - |
Batteriekapazität Netto / Brutto | - / - |
Motor | - |
Antrieb | - |
max Drehmoment | - |
Leistung Rekuperation | - |
Ladeleistung DC | - |
Ladeleistung AC max Deutschland | - |
Ladegerät | - |
Ladedauer DC bis 80% | - |
Schnellladezeit in 50kW DC | - |
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
cw | - |
Leergewicht | - |
Batteriegewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Anhängelast | |
Kofferraumvolumen | - |
Frunk | - |
Verfügbar EU ab | - |
Grundpreis ab | - |