Stk | Teil | Abmessungen | OEM | Art.Nr Org | Art.Nr Alternativ | Kommentar Alternativ |
| Bremsscheibe vorne | 260x108x3 Loch6,5 6(3x2)x? | NG Parts | 640-4700 | | CH Racing WSM/ WXE/ WXR 125 (2005), Husqvarna HUSKYBOY 50 R (2001) |
| Bremsscheibe hinten | 200x45x3 Loch? 5X? | NG Parts | 781-4646 | 0372929 | |
| Bremssattel vorne | | AJP | 8041900 | | |
| Bemssattel hinten | | AJP | 8052100 | | |
| Bremsbelag vorne | 94/77x42x8 | | SBS-S-40GF P0 | | |
| Bremsbelag hinten | 46x36x6 | Peugot? | SBS-S-40GF | EBC FA115 | CH Racing WSM/WXR |
| Primärriemen | Profil M8 576x30 72 Zähne? | Strongbelt | 576 8M-30 | | |
| Kette | 428 122 Glieder (zu kurz bei 120/80-18) | DID | 428 NZ | | |
| Kettenblatt 18" | 56 Zähne, 100mm Zentrum, Loch8,4, 6(40°&80°)x115mm | Supersprox? | xh2814 56 | Afam 93117-56 | CH Racing WSM/WXR |
| Kettenblatt 17" (FMX) | 56 Zähne, 40mm Zentrum, Loch 8,5, 5x60mm | France Equipment | 415-56 (passt nicht!) | | BETA Evo 80 Senior (2009-2020) 60Z |
2 | Schwinge Lager | 26x20x18 | | | HK2016 | |
2 | Schwinge Dichtung | 26x20x3 | | | | |
2 | Ritzel Lager | 26x20x22 | | | HK2016 | HK2018-RS |
2 | Ritzel Dichtung | 26x20x3 | | | | |
| Ritzel | 428 17 Zähne | Quantya? | | | |
| Riemenritzel | Profil M8 30mm 30 Zähne | | | | |
| Taperbuchse | 1615-19 | Optibelt | | | |
| Keil | 36x6x6 | | | | |
| Riemenrad | 126x40x35,5 8M 50 Zähne Loch8 4x? | | | | |
8 | Kohlen | 19x3/2x23? | L.M.C. | | | |
| Regler | | Alltrax | AXE7245 R5 | | |
| DC Relais | 48V 200A, 48V Spule | MZJ-200D/48-48A | | | |
| Batterieanzeige | 48V "Quantya" | S.P.E. | ULBF52RC | | nicht mehr Verfügbar bei S.P.E. |
| Batteriestecker | 48V 80A 25mm² | Rema | FT80 | 81221/00 | |
| Batteriebuchse | 48V 80A 25mm² | Rema | FT80 | 81201/00 | |
| Scheinwerfer | | Rinder Industrial SA | | | Polisport Scheinwerfer Halo LED ? |
| Ladegerät | 48V 20A IUO | S.P.E. | CBHF2 | | |
| Ladestecker | 50A 600V | Anderson | SB50 RED 6(?) AWG | 6331G1 | |
| Seitenständer Platte | | | | 800084176 | Husqvarna WRE-SMS 2007? |
| Seitenständer Schraube | | | | 8a0097976 | Husqvarna WRE-SMS 2007? |
| Seitenständer Buchse | nicht Original | | | Bronze 10x13x15 | |
| Felge vorne 17" | 17x2,5, 36 Speichen, Punzung B | Morat | | | |
| Felge vorne 19" | 19x1,6, 36 Speichen, Punzung B | Akront | | | |
| Felge vorne 21" | 21x1,6, 36 Speichen, Punzung A | | | | |
| Felge hinten 18" | 21x1,85, 36 Speichen, Punzung B | n.a., Akront | | | |
| Felge hinten 17" | 17x3,5, 36 Speichen, Punzung B | Morat | | | |
| Nabe vorne | | Grimeca? | | | |
| Federbeinschutz | | GasGas | BE2504200008 | | |
| Kotflügel vorne | | UFO | KTM 65 3070 | | |
| Umlenkung | | Cagiva | ? | | |
6 | Umlenkung Lager | | | HN1816 | | |
6 | Umlenkung Dichtung | | | W18-24-3 BAOF | | |
Wir verstehen, dass Werbung nervig sein kann!
Der Adblock macht einen großartigen Job bei der Blockierung von Anzeigen, aber er blockiert auch nützliche Funktionen unserer Website. Für die beste Website-Erfahrung deaktiviere bitte deinen AdBlocker.
Alternativ wird die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn du angemeldet bist.
Als Mitglied kostenlos registrieren
Login für Mitglieder