ich habe mal bei mir den Strom gemessen, den ich brauche um eine geschwindigkeit zu halten:
km/h |10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|< |
A___ |10|15|15|18|26|33|34|39|45|53|62|76|
wenn ich jetzt von nutzbaren 80Ah ausgehe (und den Stromanstieg bei Spannungsabfall vernachlässige) ergibt sich folgende Tabelle zu Reichweite und Fahrtzeit
km/h |_10_|_15__|__20____|__25___|__30__|__35___|__40__|__45 _|__50__|__55___|__60_|__< __|
A___ |_10_|_15__|__15____|__18___|__26__|__33___|__34__|__39 _|__45__|__53___|__62_|__76 _|
km__|_80_|_80 __|_106,66_|_124,44_|_92,3_|_84,84 _|_94,1_|_92,3_|_88,89_|_83,02_|_77,4_|_>63_|
t(h)__|_8 _|_5,33_|__5,33__|__4,44__|_3,08_|_ 2,42 __|_2,35_|_2,05_|_1,78 _|_1,51__|_1,29_|_1,05_|
Reale Reichweite natürlich etwas geringer wegen bremsen & beschleunigen
kann das soweit schonmal passen?
ps. gibt es eine anständige tabellenfunktion fürs Forum?
km/h |10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|< |
A___ |10|15|15|18|26|33|34|39|45|53|62|76|
wenn ich jetzt von nutzbaren 80Ah ausgehe (und den Stromanstieg bei Spannungsabfall vernachlässige) ergibt sich folgende Tabelle zu Reichweite und Fahrtzeit
km/h |_10_|_15__|__20____|__25___|__30__|__35___|__40__|__45 _|__50__|__55___|__60_|__< __|
A___ |_10_|_15__|__15____|__18___|__26__|__33___|__34__|__39 _|__45__|__53___|__62_|__76 _|
km__|_80_|_80 __|_106,66_|_124,44_|_92,3_|_84,84 _|_94,1_|_92,3_|_88,89_|_83,02_|_77,4_|_>63_|
t(h)__|_8 _|_5,33_|__5,33__|__4,44__|_3,08_|_ 2,42 __|_2,35_|_2,05_|_1,78 _|_1,51__|_1,29_|_1,05_|
Reale Reichweite natürlich etwas geringer wegen bremsen & beschleunigen
kann das soweit schonmal passen?
ps. gibt es eine anständige tabellenfunktion fürs Forum?